Descripción del camión semirremolque tipo autodescarga
El sistema hidráulico de este camión semirremolque adopta un cilindro telescópico frontal de Europa y la válvula de bomba QDZ. Tiene bajo centro de gravedad, gran fuerza de carga y funcionamiento estable, etc.
Aplicación del camión semirremolque tipo autodescarga
Es conveniente para el transporte de minerales, granos, arenas, piedras, etc. El peso de carga es de 25-45 toneladas.
1. Camión semirremolque tipo descarga trasera QDZ9341ZZX
Este camión semirremolque de eje doble tipo autodescarga fue explotado propiamente por la empresa, la caja tiene una capacidad de 25.4m3, el peso de carga máx. es de 22.1 toneladas y el peso en marcha alcanza las 11.56 toneladas. Adopta un cilindro hidráulico tipo soporte frontal y la forma de descarga trasera, así las placas frontal y lateral están fijadas. Es aplicable para el transporte de carbón, granos de cemento y cereales.
2. Camión semirremolque tipo descarga trasera QDZ9440ZZX
Este camión semirremolque de eje triple tipo autodescarga tiene una capacidad de caja de hasta 36.4m3, el peso de carga máx. es de 31.1 toneladas y el peso en marcha alcanza las 12.87 toneladas. Adopta un cilindro hidráulico tipo soporte frontal y la forma de descarga trasera, así las placas frontal y lateral están fijadas. Se aplica ampliamente para el transporte de carbón, granos de cemento, cereales, etc.
3. Camión semirremolque tipo descarga lateral QDZ9370ZZX
Dependiendo de las condiciones de los lugares, este camión semirremolque se explota para la descarga lateral. La capacidad de la caja puede alcanzar los 30m3, el peso de carga máx. alcanza las 25 toneladas y el peso en marcha es de 12 toneladas. Adopta un cilindro hidráulico multietapa tipo efecto simple. Las placas frontal y trasera no se pueden abrir. Es aplicable para el transporte de carbón, granos de cemento, cereales, etc.
4. Camión semirremolque tipo descarga lateral QDZ9550ZZX
El camión semirremolque adopta tecnología del extranjero, la capacidad de la caja puede alcanzar los 30-35m3 y el peso de carga máx. alcanza las 40 toneladas. La caja es de estructura flexible, está en forma de U cuando está cargando las mercancías. Tiene poca ocupación de espacios y amplio uso.
Parámetros del camión semirremolque tipo autodescarga
| Ítem | Requerimientos técnicos | ||||||
| Modelo | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX | |||
| Camión | Lmm | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 | ||
| A mm | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 | |||
| H mm | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 | |||
| Camión semirremolque | L mm | 8500 | 9300 | 10730 | |||
| A mm | 2300 | 2300 | 2498 | ||||
| H mm | 1300 | 1700 | 3500 | ||||
| Capacidad de la caja(m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9(39.6) | 31.5 | |||
| Camión semirremolque | Dimensiones | Distancia entre ejes (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 | |||
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 | |||
| Ángulo de salida (°) | 33 | 26 | 19 | ||||
| Peso | Peso en marcha (kg) | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 | ||
| Peso de carga nominal (kg) | 22100 | 31000 | 24945 | ||||
| Peso total (kg) | 33666 | 43866 | 37000 | ||||
| Peso total máx. del asiento (kg) | 12296 | 15507 | 11400 | ||||
| Ejes | Número de ejes | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Especificación de la rueda | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | |||
| Número de ruedas | 8 | 12 | 8 | 8 | |||
| Modelo | BPW | BPW | BPW | BPW | |||
| Forma | Tipo de soldadura | Tipo de soldadura | Tipo de soldadura | Tipo de soldadura | |||
| Sistema de freno | Tipo de freno en movimiento | Freno neumático de doble circuito | Freno neumático de doble circuito | Freno neumático de doble circuito | Freno neumático de doble circuito | ||
| Tipo de freno en estacionamiento | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno por energía de resorte | |||
| Tipo de freno en emergencia | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | Freno de escape | |||
| Suspensión | Forma | Suspensión frontal | Suspensión frontal | Suspensión frontal | |||
| Número de resortes de lámina | 7 | 7 | 9 | ||||
| Pie para soporte | Forma | Engranaje de tornillo manual tipo mecánico | |||||
| Distancia entre ejes | Tractor | Eje primero~Eje segundo (mm) | 3450 | 2925 | |||
| Eje segundo~Eje tercero (mm) | 1450 | 1350 | |||||
| Eje tercero del tractor~Eje primero del semirremolque (mm) | 4365 | 4080 | 6525 | ||||
| Camión semirremolque | Eje primero~Eje segundo (mm) | 1300 | 1300 | ||||
| Eje segundo~Eje tercero (mm) | 1300 | ||||||
| Pasador de tractor~Eje primero del semirremolque (mm) | 5540 | 5050 | |||||
| Distancia al suelo mín. | Semirremolque (mm) | 403 | 403 | 403 | |||
| Radio de dirección mín. (m) | 18 | 18.4 | 18 | ||||
| Distancia al suelo del pie para soporte del semirremolque (mm) | 403 | 403 | 403 | ||||
| Distancia del pie para soporte del semirremolque al eje principal del semirremolque (mm) | 2546 | 2546 | 3632 | ||||




Perfil de la empresa : HOMY es un fabricante de camiones pesados especiales en China,Ofrecemos camiones mezcladores de concreto, camiones de carga, camiones semirremolque, camiones volquetes, camiones tractores, y camiones personalizados solicitados según las necesidades de los clientes.