Camión volquete,Camión mezclador de concreto

Camión pesado para transporte de polvo a granel

Inicio » Productos » Vehículos especiales » Camión pesado para transporte de polvo a granel
Camión pesado para transporte de polvo a granel

Descripción del camión pesado para transporte de polvo a granel
Este camión pesado se usa principalmente para carga y transportar materiales en polvo tales como cemento, ceniza volante, harina, polvo de talco, negro de carbono, etc., y los materiales de granos como arroz, cereales, partículas de plástico, etc.

Características del camión pesado para transporte de polvo a granel
1. Adopta un lecho fluidizado tipo tubular
a. Bajo centro de gravedad y gran carga de pesos.
b. Fácil mantenimiento y uso estable y durable.
2. Tapa superior tipo viga, apertura y cierre fáciles y seguros.
3. Compresor de Corea, gran desplazamiento.
4. Descarga rápida, bajo residual.
5. Adopta una soldadura por arco sumergido para el tanque.
6. Adopta una estructura de multi-depósitos para el tanque, así aumenta la capacidad de carga efectiva.
7. La velocidad rotativa del compresor realiza una variación infinita. Generalmente la velocidad está entre 900 y 1000 rpm, ya que si supera las 1000rpm es de fácil dañar.

Parámetros del camión pesado para transporte de polvo a granel

Modelo QDZ- 5200GFLE QDZ- 5240GFLS QDZ- 5310GFLM QDZ- 5310GFLA QDZ- 5310GFLS QDZ- 5250GFLW QDZ- 5250GFLS
Modelo del chasis EQ1208G J1 ZZ1242- M4666V ZZ1315- M4665V ZZ1317- M4661W ZZ1316- M4666F ZZ1251- M5841W ZZ1256- M5846
Tipo del chasis 22,30m3 16, 28, 35, 37, 40m3 16, 28, 35, 37, 40m3 16, 28, 35, 37, 40m3 16, 28, 35, 37, 40m3 16, 28, 35, 37m3 16, 28, 35, 37, 40m3
Tipo de impulsión 6x4 8x4 8x4 8x4 8x4 6x4 6x4
Dimensión del camión(mm) L 10823 11990 11990 11900 11900 11900 11900
A 2495 2490 2490 2496 2490 2490 2490
H 3770 3980 3980 3970 3970 3970 3970
Distancia entre ejes(mm) 5350+ 1300 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 1800+4600 +1350 5800+1400 5800+1400
Distancia entre ruedas (delantero/trasero) (mm) 1940/1860 1958/1800 2022/1830 2022/1830 1939/1958 /1800/1830 2022/1830 2022/1830
Suspensión delantera/trasera (mm) 1245/ 2865 1560/2680 1550/2690 1550/2690 1560 /2590 1560/3140 1560/3140
Peso total máx. original(kg) 20495 24000 31000 31000 31000 25000 25000
Volumen de carga máx.(m3) 22 37 37 37 37 35 35
Peso en marcha(kg) 9580 10500 11200 11200 11250 11150 11150
Velocidad máx.(km/h) 85 90 90 90 90 90 90
Ángulo de aproximación/Ángulo de salida(°) 32/12 15/15 19/15 14/15 15/12.5 17/12 17/12
Diámetro de la dirección mín.(mm) 20 25 26 25 24 22 22
Distancia de transporte Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m Vertical 15m Horizontal 5m
Velocidad de descarga(T/min) ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1 ≥1.1
Tasa residual(%) ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3

Nota: Para cualquier requisito del camión pesado para transporte de polvo a granel, por favor háganos saber.

Comentarios

Perfil de la empresa : HOMY es un fabricante de camiones pesados especiales en China,Ofrecemos camiones mezcladores de concreto, camiones de carga, camiones semirremolque, camiones volquetes, camiones tractores, y camiones personalizados solicitados según las necesidades de los clientes.