Características del cilindro hidráulico de levantamiento multietapa EURIK
1. Adopta tecnología europea, alto rendimiento.
2. Alta rigidez, protección del cilindro.
3. Presión nominal de 20-24Mpa.
4. El tubo de cilindro adopta un tubo de acero sin costura de superficie cromada.
5. Las piezas nucleares interiores son importadas.
6. Amplia adaptación para distintos lugares y condiciones de trabajo.
Las características arriba mencionadas están decididas por las partes
1. Guía larga: Manguito alargado, permite que sea más estable cuando está levantando.
2. Sellado de alta y baja presión: Evita la fuga bajo uso de condiciones severas.
3. Soporte flexible y rígido: Evita la desarticulación del cilindro hidráulico por la sobrecarga.
4. Material de alta resistencia: El tubo de cilindro adopta un tubo de acero sin costura de alta resistencia y elaboración precisa, así aumenta la capacidad de anti-deflexión.
5. Carga alta: Eje de articulación grueso, buena lubricación.
6. Tratamiento de cromado: Los tubos de cilindro de todas las etapas adoptan un tratamiento superficial de cromado. Es de anti-corrosión y anti-fricción y puede alargar la vida útil.
Parámetros del cilindro hidráulico de levantamiento multietapa EURIK
| Modelo Longitud de la caja(Suspensión trasera) | 3TG-F132X4140W | 3TG-F152X4410W | 4TG-F152X4800W | 4TG-F172X4800W | 4TG-F152X5490W | ||||||
| Presión 20MPa | Presión 20MPa | Presión 24MPa | Presión 25MPa | Presión 20MPa | |||||||
| Peso de levant- amiento ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Peso de levant- amiento (ton) | Peso de levant- amiento (ton) | Peso de levant- amiento (ton) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | ||
| 5000 | 850 | 67 | 54 | ||||||||
| 5200 | 900 | 66 | 52 | ||||||||
| 5400 | 950 | 65 | 50 | ||||||||
| 5600 | 950 | 64 | 49 | 90 | 52 | ||||||
| 5800 | 1000 | 60 | 46 | 87 | 50 | ||||||
| 6000 | 1000 | 56 | 45 | 84 | 48 | 89 | 53 | 127 | 53 | ||
| 6300 | 1100 | 83 | 46 | 85 | 50 | 125 | 50 | ||||
| 6500 | 1100 | 78 | 49 | 119 | 49 | ||||||
| 6800 | 1100 | 70 | 46 | 107 | 46 | 68 | 53 | ||||
| 7000 | 1100 | 63 | 51 | ||||||||
| 7200 | 1100 | 59 | 50 | ||||||||
| 7500 | 1100 | 54 | 47 | ||||||||
| 7800 | 1100 | 51 | 45 | ||||||||
| Modelo Longitud de la caja(Susp- ensión trasera) |
4TG-F172X5460W | 4TG-F194X5880W | 5TG-F194X6000W | 5TG-F194X6480W | 5TG-F194X6850W | 5TG-F194X7350W | |||||||
| Presión 20MPa | Presión 20MPa | Presión 22MPa | Presión 20MPa | Presión 20MPa | Presión 18MPa | ||||||||
| Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | Peso de levant- amiento (ton) | Ángulo de levant- amiento (。) | ||
| 6800 | 1100 | 96 | 53 | ||||||||||
| 7000 | 1100 | 92 | 51 | ||||||||||
| 7200 | 1100 | 86 | 50 | ||||||||||
| 7500 | 1100 | 79 | 47 | 117 | 51 | ||||||||
| 7800 | 1100 | 74 | 45 | 108 | 49 | 95 | 50 | ||||||
| 8000 | 1100 | 103 | 47 | 90 | 48 | 96 | 54 | ||||||
| 8200 | 1100 | 99 | 46 | 85 | 47 | 91 | 51 | 91 | 54 | ||||
| 8400 | 1100 | 96 | 44 | 82 | 46 | 86 | 50 | 86 | 53 | ||||
| 8600 | 1100 | 81 | 47 | 81 | 51 | ||||||||
| 9000 | 1100 | 75 | 48 | 72 | 52 | ||||||||
| 9200 | 1100 | 72 | 47 | 70 | 51 | ||||||||
| 9600 | 1100 | 68 | 45 | 65 | 48 | ||||||||
| 10000 | 1100 | 61 | 46 | ||||||||||
Los datos arriba mencionados son valores en estado de carga completa. El valor del ángulo de levantamiento es el valor sin extensión de 150mm en el fin.
Nota: Para cualquier requisito del cilindro hidráulico de levantamiento multietapa EURIK y los camiones pesados, por favor háganos saber.




Perfil de la empresa : HOMY es un fabricante de camiones pesados especiales en China,Ofrecemos camiones mezcladores de concreto, camiones de carga, camiones semirremolque, camiones volquetes, camiones tractores, y camiones personalizados solicitados según las necesidades de los clientes.